斑马搬家拆装及其它费用一览表!请查收!
深圳搬家的时候,一定想要知道自己哪些地方可能会产生费用,可以参照下表哦~
在深圳搬家时斑马搬家拆装费明细如下:
类型 | 物品 | 拆装费 | 打包费 | ||
家具 | 床 | 成人床 | 100/张 | 80/张 | |
子母床 | 200/张 | 100/张 | |||
床垫 | ** | 30/张 | |||
衣柜 | 2拉门 | 100/个 | 40/门 | ||
3拉门 | 150/个 | 40/门 | |||
2滑门 | 150/个 | 50/门 | |||
3滑门 | 200/个 | 50/门 | |||
餐桌 | 80/张 | 50-100/张 | |||
餐椅 | ** | 30/位 | |||
茶几 | ** | 50-80/张 | |||
沙发 | 100/套 | 30/位 | |||
办公类 | 书柜 | 50/门 | 40/门 | ||
文件柜 | 50/门 | 40/门 | |||
卡座 | 30-40/位 | 20/位 | |||
办公桌 | 80-100/张 | 50-80/张 | |||
班台 | 100-200/张 | 80-150/张 | |||
前台 | 100-200/张 | 50-120/张 | |||
会议桌 | 100-300/张 | 80-200/张 | |||
家电 | 电脑主机 | ** | 20/台 | ||
电脑显示屏 | ** | 20/台 | |||
挂墙电视 | 100/台 | 50/台 | |||
热水器 | |||||
油烟机 | |||||
冰箱 | ** | ||||
洗衣机 | ** | ||||
消毒柜 | ** | ||||
空调 | 拆除费 | ||||
挂机 | 2匹以下 | 定频 | 220/台 | 如拆装服务选择只拆按照拆装费50%计算,只装按照拆装费80%计算(只装空调除外)。 |
|
变频 | |||||
2-3匹 | 定频 | 280/台 | |||
变频 | |||||
柜机 | 定频 | 380/台 | |||
变频 |
步行费 | ||||||
步行费 | 套餐 | 单边距离51-100米 | 单边距离101-150米 | 步行费或平板车接驳(二选一) | ||
货车停靠楼梯或电梯口步行距离 | 面包车 | 40 | 60 | 步行距离较远,平板车接驳一个小时150元 | ||
大斑马 | 60 | 90 | ||||
斑马小家庭 | 100 | 150 | ||||
斑马大家庭 | 150 | 225 | ||||
分点操作费 | ||||||
描述 | 套餐 | 费用 | ||||
起点至新家,中途要去另一个地方,产生分点费 | 面包车 | 30 | ||||
大斑马 | 100 | |||||
斑马小家庭 | 150 | |||||
斑马大家庭 | 150 | |||||
其他附加费用 | ||||||
项目 | 描述 | 费用 | ||||
跨市费 | 搬家至深圳以外城市,在原套餐价格上加收跨市费。 | 100元 | ||||
高速费 | 跨市订单来回高速费、深圳市内单趟高速费由客户承担 | 实际发生 | ||||
停车费 | 如因操作时间过长导致小区停车费由客户承担 | 实际发生 | ||||
晚间操作费 | 晚上18点后(包含18点)开始搬家,另加晚间操作费 | 100元 | ||||
特殊物品搬运 | ||||||
特殊物品类型 | 费用 | |||||
大理石 | 大理石茶几 | 80/件 | 红木家具,钢琴费用包含打包费用,必须使用打包服务才能搬运 | |||
红木家具 | 茶几/餐桌 | 150/件 | ||||
方几 | 60/件 | |||||
沙发 | 100/位 | |||||
衣柜/电视柜/书柜 | 100/门 | |||||
拨古琴 | 150-200/件 | |||||
鱼缸 | 1M-2M | 150/件 | ||||
超大超重物品 | 健身器材,陶瓷,大理石等易超重物品,落地大型空气净化器等其他大型贵重物品。注:跑步机50/件 | 100-200/件 |
机型 | 高空费(身出墙才算高空) | 增加配件 | |||||||||||||
1-5楼 | 5楼以上 | 铜管 | 换扎带 | 支架 | 加雪种 | 换方向 | 拆装百叶窗 | 开孔 | 电路 | ||||||
普通 | 不锈钢 | 费用 | 备注 | 玻璃 | 装插座 | 漏电开关 | |||||||||
挂机 | 2匹以下 | 80/次 | 150/次 | 100/米 | 30/次 | 40/付 | 100/付 | 30元/10压 | 定频机 整机清 空大约 70个压 | 50/次 | 40/个 | 30/个 | 30/个 | 50/个 | |
50/次 | |||||||||||||||
2-3匹 | 140/米 | 60/付 | 150/付 | 40元/10压 | 60/次 | ||||||||||
变频机 整机清 空大约 140个压 | 60/次 | ||||||||||||||
柜机 | 100/次 | 200/次 | 180/米 | 40/次 | 100/付 | 200/付 | 50元/10压 | *** | |||||||
*** | |||||||||||||||
其他备注 | 以上价格按照每台单边计算 | 以上费用已包含其他配件 | 按实际补充压数计费 | 以上价格均为手工费,不包含材料费 | |||||||||||
空调安装必须现场验收是否正常运作,自安装起3天内试机有问题的可免费上门售后 |